Podstawowe dane
| Wymiary urządzenia (WxSxG) | 1830x905x736 mm |
| Poziom hałasu | 39 dB(A) re 1pW |
| noFrost | Tak |
| Ilość półek w chłodziarce | 5 |
| Klasa efektywności energetycznej1 | E |
| Kolor | Czarny |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Strefa świeżości | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Otwieranie drzwi | Inny |
| Typ uchwytu | Zintegrowany uchwyt w pionie |
| noFrost | Tak |
| Elementy obsługi | Alarm awarii zamrażalnika, Alarm otwartych drzwi chłodziarki, Alarm otwartych drzwi zamrażarki, Tryb oszczędny / urlopowy, Wskaźnik temperatury chłodzenia, Wskaźnik temperatury zamrażania, Wyłącznik superchłodzenia, Wyłącznik supermrożenia |
| Klasa efektywności energetycznej1 | E |
| Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)2 | 320 kWh/a |
| Suma objętości komór schładzania | 401 l |
| Suma objętości komór mrożących | 171 l |
| Poziom hałasu | 39 dB(A) re 1pW |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Klasa chłodzenia | Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany |
| Wyposażenie standardowe | 3 x pojemnik na jajka |
| Wymiary urządzenia (WxSxG) | 1830x905x736 mm |
| Ciężar netto | 172,7 kg |
| Superchłodzenie | Tak |
| Supermrożenie | Tak |
| bigBox | Tak |
| ecoMode | Tak |
| Sterowanie dotykowe | Tak |
| Ilość półek w chłodziarce | 5 |
| Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce | 4 |
| Ilość pojemników na jajka | 3 |
| Liczba pojemników na drzwiach – Chłodziarka | 5 |
| Moc oświetlenia – Chłodziarka | Dioda LED |
| Liczba gwiazdek | 4 |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 18 h |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Moc oświetlenia – Zamrażalnik | LED |
| Urządzenia smart z Home Connect34 | Tak |
| Home Connect | iService – zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie |
EAN: 4242003915349
