Okap naścienny Siemens LC87KFN60 iQ300 80 cm Czarne szkło
Podstawowe dane:
| Sposób zabudowy | Na ścianie |
| Szerokość | 80 cm |
| Kolor | Czarny |
| Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EC) | 56 dB |
| Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym | 431 m³/h |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym | 768 m³/h |
| Tryb pracy | Możliwość przełączenia |
| Urządzenia smart z Home Connect1 | Tak |
Informacje o urządzeniu:
| Szerokość | 80 cm |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Sposób zabudowy | Na ścianie |
| Tryb pracy | Możliwość przełączenia |
| Łączna moc silników | 130 W |
| Elementy obsługi | Dioda LED, Sterowanie dotykowe |
| Ilość poziomów prędkości | 3-stopniowa + tryb intensywny |
| Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym | 431 m³/h |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym | 768 m³/h |
| Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EC) | 56 dB |
| Moc akustyczna w trybie turbo (2010/30/EC) | 68 dB |
| Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym | 427 m³/h |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym | 687 m³/h |
| Moc akustyczna przy maksymalnej prędkości (recyrkulacja) | 64 dB |
| Power booster (obieg zamknięty) | 76 dB |
| Materiał filtra przeciwtłuszczowego | Filtr zmywalny aluminium |
| Klasa efektywności energetycznej3 | A+ |
| Roczne zużycie energii | 31,7 kWh/a |
| Wysokość | 320 mm |
| Szerokość | 790 mm |
| Głębokość | 433 mm |
| Wysokość komina | 550-793/550-880 mm |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 450 mm |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm |
| Średnica wylotu powietrza | 150 mm |
| Przeciwzwrotne zabezpieczenie obiegu powietrza | Tak |
| Długość kabla przyłączeniowego | 130,0 cm |
| Ciężar netto | 15,2 kg |
| Rączka | Nie dotyczy |
| Wysokość maksymalna urządzenia obieg otwarty | 1 126 mm |
| Wysokość minimalna urządzenia obieg otwarty | 883 mm |
| Wysokość maksymalna urządzenia obieg zamknięty | 1 213 mm |
| Wysokość minimalna urządzenia obieg zamknięty | 883 mm |
| System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty | Tak |
| Cichy i energooszczędny silnik typu BLDC – iQdrive | Tak |
| Niewiarygodnie ciche | Tak |
| Tryb Boost | Tak |
| Tryby opóźnionego wyłączenia | 10 min |
| Ilość lamp | 2 |
| Pełna jasność | 502 lm |
| Temperatura światła | Neutralne (3.500 K) |
| Oświetlenie typu softLight | Tak |
| Temperatura światła ustawiana przez aplikację HomeConnect | Tak |
| Urządzenia smart z Home Connect1 | Tak |
| Home Connect | iService – zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie |
| Zużycie energii w stanie czuwania, gdy wyświetlacz jest wyłączony | 0,3 W |
