Chłodziarka na wino do zabudowy MIELE KWT 6422 iG-1 Graphitgrey (szkło)
Chłodziarki na wino do zabudowy MIELE KWT 6422 iG-1 Graphitgrey (szkło)
z flexiframe i push2open dla wymagających wielbicieli wina.
Elastyczne składowanie większych butelek wina z FlexiFrame
Perfekcyjne wzornictwo dla bezuchwytowych kuchni –Push2open
Równoległe przechowywanie wina dzięki oddzielnym strefom temp.
Bez zapachów w chłodziarce dzięki filtrom Active AirClean
Perfekcyjna prezentacja kolekcji wina – oświetlenie LED
Konstrukcja |
|
| urządzenie do zabudowy | tak |
| urządzenie do zabudowy zintegrowane | tak |
| zawiasy drzwi | prawa strona |
| możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | tak |
| do ustawienia side-by-side | tak |
Design |
|
| kolor frontu | graphitgrey (szkło) |
| oświetlenie strefy na wina | oświetlenie led |
Komfort obsługi |
|
| połączenie sieciowe z miele@home | tak |
| wymagane wyposażenie dodatkowe | xks 3130 w |
| dynacool | tak |
| softclose | tak |
| wspomaganie otwierania drzwi | push2open |
| system silence | tak |
| liczba rusztów drewnianych | 2 |
| materiał rusztów drewnianych | buk |
| liczba rusztów flexiframe | 2 |
| noteboard | tak |
| ruszt denny do prezentacji 3d | tak |
| amortyzacja drgań | tak |
Sterowanie |
|
| koncepcja obsługi | touchcontrol |
| liczba stref temperaturowych | 2 |
| min. regulowany zakres temperatury w °c | 5 |
| maks. regulowany zakres temperatury w °c | 20 |
Efektywność i ekologia |
|
| klasa efektywności energetycznej (a-g) | g |
| zużycie energii roczne w kwh | 143 |
| zużycie energii dobowe w kwh | 0,39 |
Bezpieczeństwo |
|
| funkcja blokady | tak |
| akustyczny alarm drzwi | tak |
| akustyczny alarm temperaturowy | tak |
| optyczny alarm drzwi | tak |
| optyczny alarm temperaturowy | tak |
Dane techniczne |
|
| szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
| wysokość wnęki min. w mm | 874 |
| wysokość wnęki maks. w mm | 890 |
| głębokość wnęki w mm | 550 |
| szerokość urządzenia w mm | 595 |
| wysokość urządzenia w mm | 906 |
| głębokość urządzenia w mm | 572 |
| waga w kg | 54 |
| klasa klimatyczna | sn |
| strefa na wino w l | 104 |
| całkowita pojemność użytkowa w l | 104 |
| miejsce na butelki 0,75 l bordeaux w ilości | 33 butelki |
| klasa emisji hałasu akustycznego (a–d) | b |
| emisja hałasu akustycznego w db(a) re1pw | 32 |
| pobór prądu w miliamperach (ma) | 1500 |
| napięcie w v | 220,00-240,00 |
| zabezpieczenie w a | 10 |
| ilość faz | 1 |
| częstotliwość w hz | 50,00-60,00 |
| długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem |
|
| filtr active airclean | tak |
EAN |
|
| ean | 4002516712336 |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
| marka | Miele |
| model | KWT 6422 iG-1 Graphitgrey |
| ean | 4002516712336 |
| cena: | 15 999,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu









