Chłodziarka na wino Siemens iQ500 KU20WVHF0 do zabudowy 30 cm
Chłodziarka na wino do zabudowy Siemens KU20WVHF0 iQ500 (81,8 × 29,8 cm, do 21 butelek)
Wysokiej jakości chłodziarka na wino do pełnej zabudowy z dębowymi półkami premium i szklanymi drzwiami z ochroną UV. Oświetlenie LED z trybem prezentacji pięknie eksponuje kolekcję, a elektroniczna regulacja w zakresie 5–20 °C oraz dynamiczne chłodzenie (wentylator) zapewniają stabilne warunki przechowywania. Alarm optyczny i akustyczny przypomina o niedomkniętych drzwiach, a blokada rodzicielska chroni ustawienia.
| Seria / Model | iQ500 / KU20WVHF0 |
| Kategoria / Rodzaj | Chłodziarka na wino / Do pełnej zabudowy |
| Pojemność butelek (0,75 l) | 21 |
| Pojemność całkowita netto | 58 l |
| Strefy temperatury / Zakres | 1 / 5–20 °C |
| Technologie i komfort | Dynamiczne chłodzenie (wentylator), oświetlenie LED – tryb prezentacji, dębowe półki, szklane drzwi z ochroną UV, elektroniczna regulacja temperatury, alarm otwartych drzwi (optyczny i akustyczny), blokada przed dziećmi |
| Klasa efektywności energetycznej | F (skala A–G) |
| Roczne zużycie energii | 100 kWh/rok |
| Poziom hałasu / Klasa hałasu | 38 dB(A) re 1pW / C |
| Klasa klimatyczna | SN–ST |
| Wymiary urządzenia (WxSxG) | 818 × 298 × 567 mm |
| Wymiary niszy montażowej (WxSxG) | 820 × 300 × 550 mm (pełna wentylacja w cokole) |
| Kąt otwarcia / Zmiana kierunku drzwi | 115° / Tak |
| Możliwość montażu panelu meblowego | Nie (szklane drzwi) |
| Moc przyłączeniowa | 70 W |
| Zasilanie | 220–240 V ~ / 50–60 Hz / 6 A |
| Rodzaj wtyczki / Długość przewodu | Schuko (z uziemieniem) / 230 cm |
| Agregaty / Układy chłodzenia | 1 / 1 |
| Ciężar netto | 26,5 kg |
| Kod EAN | 4242003893623 |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
| marka | SIEMENS |
| model | KU20WVHF0 |
| ean | 4242003893623 |
| seria | iQ 500 |
| cena: | 3 919,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu













