Chłodziarka podblatowa Siemens KU22LVFD0 iQ300 82×60
Chłodziarka podblatowa Siemens KU22LVFD0 iQ300 z przedziałem zamrażarki 82 x 60 cm Zawias płaski
Podstawowe dane:
Klasa efektywności energetycznej1 | D |
noFrost | Nie |
Poziom hałasu | 35 dB(A) re 1 pW |
Urządzenia smart z Home Connect2 | Tak |
Klasa emisji hałasu | B |
Informacje o urządzeniu:
Otwieranie drzwi | Prawostronnie z możliwością zamiany stron |
Elementy obsługi | Alarm otwartych drzwi chłodziarki, Wyłącznik superchłodzenia, Wyłącznik supermrożenia |
Klasa efektywności energetycznej1 | D |
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)3 | 119 kWh/a |
Suma objętości komór schładzania | 93 l |
Suma objętości komór mrożących | 17 l |
Poziom hałasu | 35 dB(A) re 1 pW |
Klasa emisji hałasu | B |
Klasa chłodzenia | Podzwrotnikowy, Rozszerzony umiarkowany, Tropikalny, Umiarkowany |
Wyposażenie standardowe | 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu |
Wymiary urządzenia (WxSxG) | 820 x 598 x 548 mm |
Minimalna wysokość instalacyjna (mm) | 820 mm |
Maksymalna wysokość niszy | 820 mm |
Minimalna szerokość instalacyjna (mm) | 600 mm |
Maksymalna szerokość instalacyjna (mm) | 600 mm |
Głębokość instalacyjna (mm) | 550 mm |
Ciężar netto | 30,6 kg |
Superchłodzenie | Tak |
ecoMode | Tak |
Niewiarygodnie ciche | Tak |
Ilość półek w chłodziarce | 2 |
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce | 2 |
Ilość pojemników na jajka | 3 |
Liczba pojemników na drzwiach – Chłodziarka | 2 |
Moc oświetlenia – Chłodziarka | Oświetlenie LED |
Liczba gwiazdek | 4 |
Czas przechowywania w przypadku awarii | 9 h |
Urządzenia smart z Home Connect2 | Tak |
Home Connect | iService – zdalna diagnostyka, Zdalna kontrola i sterowanie |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | LIEBHERR |
model | KU22LVFD0 |
cena: | 2 599,00 zł |
X
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcej