Lodówka XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Zestaw Side-by-Side
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice)
Grupa produktów Chłodziarka wolnostojąca XRCsd 5255 z systemem BioFresh
Series Prime
Klasa efektywności energetycznej D
Zużycie energii w ciągu 24 h 0,468 kWh / 24h
Zużycie energii w ciągu roku 171 kWh/a
Klasa klimatyczna SN-T
Poziom hałasu 34 dB
Klasa poziomu emitowanego hałasu B
Moc znamionowa 1,4 A 183 W
Napięcie 220-240 V ~
Częstotliwość 50-60 Hz
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 1.855 / 1.204 / 675 mm |
Pojemność całkowita | 714 |
IceMaker | Tak |
Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Pojemność całkowita | 313 l |
Poziom hałasu | 34 dB |
IceMaker | Tak |
Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Pojemność całkowita | 401 l |
Poziom hałasu | 35 dB |
Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
SBNsdd 526i Prime BioFresh NoFrost
Ogólne informacje o produkcie
Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
GTIN | 4016803129592 |
Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | D |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,468 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 171 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 34 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,4 A 183 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 2 |
VarioTemp | Ganzes Fach |
Wskaźnik temperatury | BioFresh-Safe & komora zamrażania |
SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch & Swipe |
Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora chłodzenia
Regulacja wilgotności | DuoCooling |
Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Technologia przechowywania świeżej żywności | BioFresh |
Liczba schowków BioFresh | 2 |
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | podświetlenie LED |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 2 |
z tego z regulacją wysokości | 1 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
Przechowywanie butelek | integracja |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
VarioBox | wyciągane |
Pojemniki VarioBox | 1 |
Półki na drzwiach | Półka na konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Komora mrożenia
Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -26 °C |
Technologia chłodzenia | NoFrost |
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | automatyczna |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 10,00 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 4 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | szuflada na szkle bezpiecznym |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | podświetlenie LED w drzwiach |
Szuflady VarioSpace | TAK |
IceMaker | Tak |
Rodzaj węża | Opancerzony wąż elastyczny |
Produkcja kostek lodu | 1,2 kg / 24h |
Zapas kostek lodu | 5,4 kg |
EasyTwist-Ice | Nein |
Liczba akumulatorów zimna | 2 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
Design i materiały
Suchy panel tylny | TAK |
Materiał suchej tylnej ścianki | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi ze stali nierdzewnej z ramą SmartSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Kolor | Srebrny |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po lewej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | TAK |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 85,1 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 90,6 kg |
Pojemność całkowita *** | 313 l |
Pojemność komór chłodniczych | 181 l |
z tego BioFresh | 180,7 l |
Pojemność komory zamrażarki | 133 l |
SRsdc 525i Prime
Ogólne informacje o produkcie
Grupa produktów | Lodówka wolnostojąca z systemem EasyFresh |
GTIN | 4016803123453 |
Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | C |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,216 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 79 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
Panel sterowania i funkcje
Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch & Swipe |
Sposób łączenia z siecią * | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora chłodzenia
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh z szufladą uniwersalną |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | panel świetlny obustronny |
Liczba półek w chłodziarce | 7 |
z czego z możliwością dzielenia | 1 |
z tego z regulacją wysokości | 6 |
Szuflada VarioSafe | TAK |
Przechowywanie butelek | półka na butelki |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Półka na butelki | 2 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | wyciągane |
Pojemniki VarioBox | 1 |
Pojemnik na masło | TAK |
Podstawki na jajka | zmienne |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
Design i materiały
Suchy panel tylny | TAK |
Materiał suchej tylnej ścianki | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi ze stali nierdzewnej z ramą SmartSteel |
Kolor | Srebrny |
Kolor drzwi | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | TAK |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 76,8 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 82,3 kg |
Pojemność całkowita ** | 401 l |
Pojemność komór chłodniczych | 402 l |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | LIEBHERR |
model | XRCsd 5255 |
ean | 4016803141198 |
cena: | 19 199,00 zł |
X
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcej