Lodówko-zamrażarka wolnostojąca MIELE KFN 4898 AD Blacksteel
Lodówko-zamrażarki wolnostojące MIELE KFN 4898 AD Blacksteel
dla zachowania świeżości i komfortu dzięki perfectfresh active i freeze&cool.
5 x dłużej świeże –PerfectFresh Active
Elastyczne wykorzystanie komory mrożenia –Freeze&Cool
Indywidualna aranżacja oświetlenia półek dziękiFlexiLight 2.0
Urządz. bez uchwytów można łatwo otworzyć dziękiClick2open
Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dziękiNoFrost
Konstrukcja |
|
urządzenie wolnostojące | tak |
Design |
|
kolor obudowy | blacksteel |
kolor frontu | blacksteel |
oświetlenie komory chłodzenia | flexilight 2.0 |
oświetlenie komory mrożenia | led |
oświetlenie wentylatora | tak |
oświetlenie systemu utrzymywania świeżości | tak |
Komfort obsługi |
|
połączenie sieciowe z miele@home | tak |
system utrzymywania świeżości | perfectfresh active |
freeze&cool | tak |
aktywne oświetlenie najwyższej szuflady | tak |
precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych | tak |
comfortclean | tak |
dynacool | tak |
nofrost | tak |
duplexcool | tak |
wnętrze xl | tak |
varioroom | tak |
softclose | tak |
selfclose | tak |
wspomaganie otwierania drzwi | click2open |
Sterowanie |
|
koncepcja obsługi | freshtouch |
ustawienie co do stopnia | temperatura chłodzenia i mrożenia |
możliwość wyłączenia chłodziarki | tak |
możliwość wyłączenia komory zamrażarki | tak |
niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | tak |
funkcja supercool | tak |
superfrost | tak |
liczba stref temperaturowych | 3 |
tryb szabasowy | tak |
tryb party | tak |
tryb wakacyjny | tak |
Urządzenie/komora chłodnicza |
|
liczba półek | 4 |
w tym dzielone (flexiboard) | 1 |
z tego podświetlanych | 2 |
półka na butelki z chromowanego metalu | tak |
liczba „szuflad świeżości” | 2 |
sucha ścianka tylna | cleansteel |
liczba półek na konserwy w drzwiach | 2 |
półka na butelki w drzwiach | 1 |
półka w drzwiach | 3 |
Urządzenie/komora zamrażarki |
|
liczba szuflad na mrożonki | 3 |
Efektywność i ekologia |
|
klasa efektywności energetycznej (a-g) | a |
zużycie energii roczne w kwh | 115,34 |
zużycie energii dobowe w kwh | 0,32 |
Bezpieczeństwo |
|
funkcja blokady | tak |
akustyczny alarm drzwi | tak |
akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | tak |
optyczny alarm drzwi | tak |
optyczny alarm temperaturowy | tak |
wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | tak |
Dane techniczne |
|
szerokość urządzenia w mm | 600 |
wysokość urządzenia w mm | 2015 |
głębokość urządzenia w mm | 682 |
waga w kg | 94 |
komora chłodzenia w l | 259 |
w tym komora perfectfresh w l | 99 |
komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 103 |
całkowita pojemność użytkowa w l | 362 |
zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 24 |
zdolność mrożenia w kg/24h | 10 |
klasa emisji hałasu akustycznego (a–d) | b |
emisja hałasu akustycznego w db(a) re1pw | 33 |
pobór prądu w miliamperach (ma) | 1400 |
napięcie w v | 220,00-240,00 |
zabezpieczenie w a | 10 |
ilość faz | 1 |
częstotliwość w hz | 50,00-60,00 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem |
|
półeczka na jajka | tak |
pojemnik perfectfresh | tak |
tacka na kostki lodu | tak |
EAN |
|
ean | 4002516612483 |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | Miele |
model | KFN 4898 AD Blacksteel |
ean | 4002516612483 |
cena: | 14 999,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcejPodobne produkty
Producent: BOSCH
Model: KGE39AI41E
LODÓWKA Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM KGE39AI41E
BOSCH KGE39AI41E
2 590,00 zł
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Producent: BOSCH
Model: KGE49AI31
LODÓWKA Z DOLNYM ZAMRAŻALNIKIEM KGE49AI31
BOSCH KGE49AI31
2 290,00 zł
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka