Zmywarka do zabudowy MIELE G 5110 SCi Active Stal szlachetnaz zewnętrznym panelem
Zmywarki z zewnętrznym panelem MIELE G 5110 SCi Active Stal szlachetna CleanSteel
W sprawdzonej jakości miele i w korzystnej cenie.
Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
Dodatkowo nawet 50 % oszczędności prądu − przyłącze wody ciepłej
Elastyczne rozmieszczenie – aranżacja koszy Comfort
Wyjątkowo łatwe otwieranie i zamykanie drzwi − ComfortClose
Maksymalna elastyczność − kosz górny przestawiany na wysokość
Rodzaj |
|
zmywarki zintegrowane | tak |
zmywarka o szer. 60 cm | tak |
Design |
|
kolor panelu | stal szlachetna cleansteel |
rodzaj panelu | prosty panel |
rodzaj obsługi | przycisk wyboru programu |
wyświetlacz | 3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy |
kolor wyświetlacza | żółty |
Komfort |
|
pomoc w zamykaniu drzwi | comfortclose |
wskazanie czasu pozostałego | tak |
programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz. | tak |
kontrola funkcji | akustycznie |
Efektywność i ekologia |
|
klasa efektywności energetycznej (a–g) | d |
zużycie wody w programie automatic w l od | 6 |
zużycie wody w programie eco w litrach na jeden przebieg programu (cykl) | 8,50 |
zużycie prądu w programie eco w kwh | 0,84 |
zużycie energii w programie eco w kwh na 100 przebiegów programu (cykli) | 84 |
wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie eco w kwh | 0,57 |
czas trwania programu eco w minutach | 265 |
klasa emisji hałasu | c |
poziom emisji hałasu akustycznego w db(a) | 45 |
technologia ecopower | tak |
potwierdzona higieniczność | tak |
przyłącze wody ciepłej | tak |
Jakość rezultatów |
|
płukanie świeżą wodą | tak |
Programy zmywania |
|
quickpowerwash | tak |
eco | tak |
automatic | tak |
intensywny 75 °c | tak |
delikatny | tak |
Opcje zmywania |
|
expres | tak |
extra czyste | tak |
dodatkowe suszenie | tak |
Aranżacja kosza |
|
rozmieszczanie sztućców | szuflada na sztućce |
półeczka na filiżanki flexcare | 1 |
aranżacja kosza | comfort |
liczba zestawów naczyń | 14 |
Bezpieczeństwo |
|
system waterproof | tak |
zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Dane techniczne |
|
minimalna szerokość wnęki w mm | 600 |
maksymalna szerokość wnęki w mm | 600 |
minimalna wysokość wnęki w mm | 805 |
maksymalna wysokość wnęki w mm | 870 |
głębokość wnęki w mm | 570 |
szerokość urządzenia w mm | 598 |
wysokość urządzenia w mm | 805 |
głębokość urządzenia w mm | 570 |
głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm | 116,50 |
waga netto w kg | 44,70 |
całkowita moc przyłączeniowa w kw | 2 |
napięcie w v | 230 |
zabezpieczenie w a | 10 |
liczba faz | 1 |
standardowa częstotliwość elektryczna | 50 |
długość węża dopływowego w cm | 1,50 |
długość węża odpływowego w cm | 1,50 |
długość przewodu elektrycznego w m | 1,70 |
min. ciężar panelu przedniego w kg | 3 |
maks. ciężar panelu przedniego w kg | 10 |
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.] | 9 |
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.] | 19 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem |
|
1 x opakowanie ultratabs (20 szt.) | tak |
kupon na 1 x opakowanie ultratabs (20 szt.) lub 9 opakowań w specjalnej cenie | tak |
EAN |
|
ean | 4002516620822 |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | Miele |
model | G 5110 SCi Active Stal szlachetna CleanSteel |
ean | 4002516620822 |
cena: | 5 499,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcej