Zmywarka do zabudowy Siemens SN73HX00CE iQ300 w pełni zintegrowana 60 cm
Dane techniczne:
Szerokość | 598 mm |
Wysokość | 815 mm |
Klasa efektywności energetycznej1 | D |
Poziom hałasu | 42 dB(A) re 1 pW |
System zabezpieczający przed zalaniem: AquaStop2 | Tak |
system brilliantShine | Nie |
Urządzenia smart z Home Connect34 | Tak |
Klasa emisji hałasu | B |
Rodzaj | Do pełnej zabudowy |
Sposób zabudowy | Do pełnej zabudowy |
Zawiasy ślizgowe vario | Tak |
Regulacja cokołu | Wysokość / głębokość |
Klasa efektywności energetycznej1 | D |
Poziom hałasu | 42 dB(A) re 1 pW |
Klasa emisji hałasu | B |
Zużycie energii w kWh [na cykl] w programie Eco | 0,849 kWh |
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco6 | 9,0 l |
Czas trwania programu Eko7 | 4:30 h |
Pobór energii na 100 cykli programu Eco8 | 85 kWh |
Ilość kompletów naczyń | 14 |
Wykaz programów | Auto 45-65 °C, Eco, garnki, Godzinny, szybki 45°C, Ulubiony |
Funkcje dodatkowe | halfLoad połowa załadunku, machineCare – program czyszczenia zmywarki, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus, Zdalny Start |
System zabezpieczający przed zalaniem: AquaStop2 | Tak |
Sposób suszenia | Wymiennik ciepła |
Trzeci poziom załadunku | Szuflada vario3 |
Rackmatic – regulacja wysokości kosza | Tak |
Wyposażenie standardowe 2 | Blacha chroniąca blat przed parą |
Wymiary urządzenia (mm) | 815 x 598 x 550 mm |
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) | 1 150 mm |
Maksymalna wysokość niszy | 875 mm |
Minimalna szerokość instalacyjna (mm) | 600 mm |
Maksymalna szerokość instalacyjna (mm) | 608 mm |
Głębokość instalacyjna (mm) | 550 mm |
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) | 0 mm |
Ciężar netto | 35,6 kg |
Waga frontu meblowego (min – max) | 4.5 – 11 kg |
Wskaźnik postępu | Akustyczny, Czas pozostały do końca programu, Wlot wody |
infoLight – status pracy zmywarki | Nie dotyczy |
Boczny wskaźnik pracy | Tak |
Cichy i energooszczędny silnik typu BLDC – iQdrive | Tak |
aquaSensor | Tak |
Rozpoznawanie detergentów | Tak |
Urządzenia smart z Home Connect34 | Tak |
Home Connect | Zdalna kontrola i sterowanie |
Zużycie energii w stanie czuwania/sieć wł.: Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się jak wyłączyć moduł Wi-Fi. | 2,0 W |
Czas automatycznego przejścia w stan czuwania/połączony | 2,0 min |
System zabezpieczający przed zalaniem: AquaStop2 | Tak |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | SIEMENS |
model | SN73HX00CE |
ean | 4242003952344 |
cena: | 3 449,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcej