Okap naścienny Bosch DWK91LT60 90 cm Serie 8 Czarne szkło
Okap naścienny Bosch DWK91LT60 90 cm Serie 8 Czarne szkło
Podstawowe dane:
• Czujnik PerfectAir: automatyczne sterowanie wyciągiem dla najwyższej wydajności przy niskim hałasie.
• EcoSilence Drive™: mocny, energooszczędny silnik do okapów.
• Okap obsługiwany z płyty grzewczej: użyj płyty do sterowania pracą okapu.
• Home Connect: okapy podłączone do Internetu ułatwiają życie.
• EcoSilence Drive: nasz wysoce wydajny silnik oszczędza energię i zapewnia wysoką wydajność wentylacji.
Szczegółowe dane techniczne:
Szkło | czarny nadruk |
Funkcja SoftLight | oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się. |
Funkcja Dimm | możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia. |
Temperatura barwy światła | 3500 K |
Intensywność oświetlenia lampy | 422 lux |
Pozycja Powerboost | okap może zostać uchylony do pozycji w której następuje jeszcze bardziej efektywne wyłapywanie zapachów, np podczas gotowania potraw o bardzo intensywnym aromacie. |
2 obszary wychwytywania oparów | z przodu oraz na spodzie okapu. |
Ilość metalowych filtrów tłuszczu | 3. |
Sensor jakości powietrza PerfectAir | intensywność pracy okapu zarządzana jest przez sensor jakości powietrza co gwarantuje optymalne rezultaty przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. |
Sensor jakości powietrza PerfectAir | automatyczne dostosowanie pracy okapu do ilości oparów. |
Opcja automatycznego przedłużenia pracy po zakończeniu gotowania | 10 minutes |
Home Connect | obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect) |
Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty | automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą. |
Profile użytkowania | w aplikacji HomeConnect, możesz wybrać pomiędzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy okapu aby zwiększyć wydajność lub obniżyć dźwięk pracy |
Przycisk Ulubione | szybki dostęp do ulubionych funkcji, za pomocą przycisku, którego działanie można ustawić poprzez konto w aplikacji HomeConnect. |
Wentylacja interwałowa | dostępna przez Home Connect App |
Urządzenie z możliwością aktualizacji (dostępne po połączeniu z kontem Home Connect) | umożliwia to stałą aktualizację urządzenia dzięki dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania |
Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie osiąga poniższe wartości przy pracy w trybie otwartym | Prędkość 1: poziom wentylacji 228 m3/h ; poziom głośności 35 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 325 m3/h ; poziom głośności 43 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 441 m3/h ; poziom głośności 51 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 753 m3/h ; poziom głośności 65 dB (A) re1pW Tryb intensywny 2: poziom wentylacji 1007 m3/h; poziom głośnościl 70 dB (A) re1pW |
Klasa efektywności energetycznej | A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D) |
Średnie zużycie energii | 39.1 kWh/rok* |
Klasa efektywności wentylatora | A* |
Klasa efektywności świetlnej | A* |
Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego | C* |
Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urzadzenie osiąga poniższe wartości w trybie recyrkulacji z zestawem do pracy w trybie recyrkulacji Clean Air plus , przy instalacji wraz z kominem (zestaw CleanAir dostępny jako odzielne akcesoria) | Prędkość 1: poziom wentylacji211 m3/h ; poziom głośności 42 dB(A) re1pWPrędkość 2: poziom wentylacji315 m3/h ; poziom głośności 51 dB(A) re1pWPrędkość 3: poziom wentylacji435 m3/h ; poziom głośności 59 dB(A) re1pWTryb intensywny 1: poziom wentylacji752 m3/h ; poziom głośności 72 dB(A) re1pWTryb intensywny 2: poziom wentylacji964 m3/h ; poziom głośności 78 dB (A) re1pW |
Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urzędzenie może osiągnąć poniższe warości podczas pracy w trybie recyrkulacji z zestawen do recyrkulacji Clean Air plus, przy montażu bez komina ( zestaw Clean Air plus sprzedawany jako osobne akcesorium) | Prędkość 1: poziom wentylacji214 m3/h ; poziom głośności 42 dB(A) re1pWPrędkość 2: poziom wentylacji312 m3/h ; poziom głośności 51 dB(A) re1pWPrędkość 3: poziom wentylacji437 m3/h ; poziom głośności 60 dB(A) re1pWTryb intensywny 1: poziom wentylacji751 m3/h; poziom głośności 74 dB(A) re1pWTryb intensywny 2: poziom wentylacji944 m3/h; poziom głośności 80 dB (A) re1pW |
Zużycie | |
Parametry przyłącza | 250 W |
Napięcie | 220 – 240 V |
Wyprodukowane w Niemczech | w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO2 |
Wymiary obieg otwarty (WxSxG) | 855-1098 x 890 x 447 mm |
Wymiary obieg zamknięty (WxSxG) | 892-1185 x 890 x 447 mm |
Wymiary instalacji w trybie recyrkulacji, bez komina (WxSxG) | 471mm x 890 mm x 447 mm |
Średnica kanału | Ø 150 mm |
Dodaj do koszykaUsuń z koszyka
Dodaj do koszyka
Informacje dotyczące urządzenia:
marka | SIEMENS |
model | DWK91LT60 |
cena: | 4 699,00 zł |
X
Materiały informacyjne do pobrania:
Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
dowiedz się więcej